
वाटर कूल्ड हाई एफिशिएंसी एयर कूलर
वाटर कूल्ड हाई एफिशिएंसी एयर कूलर एयर कंप्रेसर का मुख्य सहायक उपकरण है। इसका उपयोग कंप्रेसर द्वारा उत्पादित उच्च तापमान वाली संपीड़ित हवा को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह उच्च दक्षता वाले फिनिश्ड कॉपर ट्यूब को अपनाता है, उत्पाद में छोटी मात्रा, उच्च शीतलन दक्षता और उपयोग में आसान होने की विशेषताएं हैं। इसका उपयोग उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और भारी धूल वातावरण में किया जा सकता है।
तकनीकी निर्देश
एयर इनलेट दबाव | {{0}}.6-1.0MPa | ठंडा पानी इनलेट तापमान | 32 डिग्री से कम या इसके बराबर |
एयर इनलेट तापमान | 140 डिग्री से कम या इसके बराबर | ठंडा पानी इनलेट दबाव | 0.2-0.4 एमपीए |
एयर आउटलेट तापमान | 45 डिग्री से कम या इसके बराबर | प्रारंभिक दबाव में कमी | 0.01MPa से कम या बराबर |
नोट: उपरोक्त पैरामीटर तकनीकी मानक 0.7Mpa पर दबाव डालते हैं
पानी ठंडा उच्च दक्षता एयर कूलर
आदर्श | वायु क्षमता(एनएम3/ मिनट) | पानी की खपत | हवा | शीतलक | H | सिलेंडर व्यास | N.W |
साहल-0.5एनडब्ल्यू | 0.65 | 0.3 | G1/2" | आरसी1/2" | 955 | ф89 | 28 |
साहल-1एनडब्ल्यू | 1.2 | 0.5 | G1" | RC1 | 1055 | ф89 | 29 |
साहल-2एनडब्ल्यू | 2.5 | 1 | G1" | आरसी1" | 1305 | ф108 | 34 |
साहल-3एनडब्ल्यू | 3.6 | 1 | G1" | आरसी1" | 1305 | ф108 | 34 |
साहल-4.5एनडब्ल्यू | 5.0 | 1.5 | G1-1/2" | आरसी1" | 1330 | ф159 | 58 |
साहल-6एनडब्ल्यू | 6.8 | 1.5 | G1-1/2" | आरसी1" | 1330 | ф159 | 58 |
साहल-8एनडब्ल्यू | 8.5 | 3 | G2" | आरसी1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
साहल-10एनडब्ल्यू | 10.9 | 3 | G2" | आरसी1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
साहल-12एनडब्ल्यू | 12.8 | 3 | G2" | आरसी1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
साहल-15एनडब्ल्यू | 16 | 4.5 | डीएन65 | आरसी2" | 1657 | ф219 | 120 |
साहल-20एनडब्ल्यू | 22 | 6 | डीएन65 | आरसी2" | 1657 | ф219 | 125 |
साहल-25एनडब्ल्यू | 26.8 | 9 | डीएन 80 | आरसी2" | 1663 | ф273 | 189 |
साहल-30एनडब्ल्यू | 32 | 9 | डीएन 80 | आरसी2" | 1663 | ф273 | 182 |
साहल-40एनडब्ल्यू | 43.5 | 12 | डीएन100 | आरसी2-1/2" | 2023 | ф273 | 213 |
साहल-50एनडब्ल्यू | 53 | 15 | डीएन100 | आरसी2-1/2" | 2087 | ф325 | 218 |
साहल-60एनडब्ल्यू | 67 | 18 | डीएन125 | आरसी2-1/2" | 2087 | ф325 | 240 |
साहल-80एनडब्ल्यू | 90 | 24 | डीएन125 | आरसी2-1/2" | 2287 | ф325 | 263 |
साहल-100एनडब्ल्यू | 110 | 30 | डीएन150 | आरसी3" | 2413 | ф377 | 370 |
साहल-120एनडब्ल्यू | 130 | 35 | डीएन150 | डीएन100 | 2520 | ф412 | 450 |
साहल-150एनडब्ल्यू | 160 | 45 | डीएन200 | डीएन100 | 2620 | ф412 | 495 |
साहल-200एनडब्ल्यू | 210 | 60 | डीएन200 | डीएन100 | 2845 | ф462 | 637 |
साहल-250एनडब्ल्यू | 260 | 75 | डीएन250 | डीएन125 | 2910 | ф512 | 772 |
साहल-300एनडब्ल्यू | 310 | 90 | डीएन250 | डीएन125 | 3210 | ф512 | 850 |
लोकप्रिय टैग: पानी ठंडा उच्च दक्षता एयर कूलर
की एक जोड़ी
उच्च दक्षता एयर कूलरअगले
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










